检测业务
振动检测-凯发app网站ios版
文字:
手机页面二维码
2018/10/12
浏览次数:
产品/项目/参数 | 依据的标准(方法) | |
序号 | 名 称 | 名称及编号(含年号) |
4.1 | 环境噪声 | 《 声环境质量标准》 gb 3096-2008 |
4.2 | 社会生活环境噪声 | 《社会生活环境噪声排放标准》gb 22337-2008 |
4.3 | 工业企业厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》gb 12348-2008 |
4.4 | 建筑施工场界噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》gb 12523-2011 |
4.5 | 铁路边界噪声 | 《铁路边界噪声限值及其测量方法》gb 12525-1990 |
4.6 | 交通噪声 | 《声学 环境噪声的描述、测量与评价第二部分:环境噪声级测定》 |
4.7 | 地下铁道车站站台噪声 | 《城市轨道交通车站站台声学要求和测量方法》 gb14227-2006 |
4.8 | 振动 | 《城市区域环境振动测量方法》gb/t10071-1988 |
- 上一个:噪声检测